<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turkish Chemistry</title>
	<atom:link href="http://kimyaturk.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimyaturk.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 10:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FONKSİYONEL GRUPLAR</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/organic-chemistry/fonksiyonel-gruplar.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/organic-chemistry/fonksiyonel-gruplar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organic Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[alkali]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[amin]]></category>
		<category><![CDATA[asit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomun]]></category>
		<category><![CDATA[benzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[Deri]]></category>
		<category><![CDATA[elektron]]></category>
		<category><![CDATA[elektronlar]]></category>
		<category><![CDATA[fonksiyonel]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hibritleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrojen]]></category>
		<category><![CDATA[idrar]]></category>
		<category><![CDATA[iyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[iyonu]]></category>
		<category><![CDATA[izomer]]></category>
		<category><![CDATA[izomeri]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidrat]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[Katalizör]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[mavi]]></category>
		<category><![CDATA[molekülde]]></category>
		<category><![CDATA[moleküller]]></category>
		<category><![CDATA[molekülün]]></category>
		<category><![CDATA[nitrat]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Potasyum]]></category>
		<category><![CDATA[Primer]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinlerin]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[toluen]]></category>
		<category><![CDATA[Üre]]></category>
		<category><![CDATA[yükseltgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
• FONKSİYONEL GRUPLAR



 
.




 
ALKOLLER
Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine -OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.
Genel formülü R-OH dır.
Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:
1. Mono Alkoller
Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.
a. Primer (Birincil) Alkol
-OH grubunun bağlı olduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/organic-chemistry/fonksiyonel-gruplar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAZLAR</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/gazlar.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/gazlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[atomlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[buharla]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[molekül]]></category>
		<category><![CDATA[moleküller]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[
GAZLAR
Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.
Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. Bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler.
Gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. Bulundukları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/gazlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KİMYASAL DENKLEMLER</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/analytical-chemistry/kimyasal-denklemler.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/analytical-chemistry/kimyasal-denklemler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytical Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[ametal]]></category>
		<category><![CDATA[Ametallerin]]></category>
		<category><![CDATA[asit]]></category>
		<category><![CDATA[asit baz]]></category>
		<category><![CDATA[atomu]]></category>
		<category><![CDATA[basit]]></category>
		<category><![CDATA[bileşik]]></category>
		<category><![CDATA[elektron]]></category>
		<category><![CDATA[elektronlar]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[elementler]]></category>
		<category><![CDATA[Elementlerin]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[iyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[iyonu]]></category>
		<category><![CDATA[karbon]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasal]]></category>
		<category><![CDATA[madde]]></category>
		<category><![CDATA[maddenin]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[özelliklerini]]></category>
		<category><![CDATA[Reaksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[sentez]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[Tepkime]]></category>
		<category><![CDATA[yükseltgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[KİMYASAL DENKLEMLER
İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir. Kimyasal denklemlerde (®) işaretinin sol tarafında reaksiyona girenler, sağ tarafında da ürünler bulunur.

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/analytical-chemistry/kimyasal-denklemler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KİMYASAL HESAPLAMALAR</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/kimyasal-hesaplamalar.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/kimyasal-hesaplamalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[asit]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[atomlar]]></category>
		<category><![CDATA[Atomun]]></category>
		<category><![CDATA[bileşik]]></category>
		<category><![CDATA[elementler]]></category>
		<category><![CDATA[Elementlerin]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[iyon]]></category>
		<category><![CDATA[iyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[iyonu]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[madde]]></category>
		<category><![CDATA[maddenin]]></category>
		<category><![CDATA[molekül]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[Tepkime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[
Mol: 6,02.1023 taneciğe 1 mol denir.
Bu sayıya Avogadro sayısı denir.
Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir.
1 mol Mg atomu 6,02.1023 tane atom içerir.
1 mol H2SO3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
1 mol Al2(SO4)3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
1 mol H2 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.
Bir bileşiğin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/kimyasal-hesaplamalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KİMYASAL BAĞLAR</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/kimyasal-baglar-2.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/kimyasal-baglar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[ametal]]></category>
		<category><![CDATA[Ametallerin]]></category>
		<category><![CDATA[Atomun]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[bira]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[dipol]]></category>
		<category><![CDATA[elektron]]></category>
		<category><![CDATA[elektronlar]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hibritleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrojen]]></category>
		<category><![CDATA[içerisinde]]></category>
		<category><![CDATA[iyon]]></category>
		<category><![CDATA[iyonik]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[karbon]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasal]]></category>
		<category><![CDATA[kovalent]]></category>
		<category><![CDATA[madde]]></category>
		<category><![CDATA[molekül]]></category>
		<category><![CDATA[Moleküler]]></category>
		<category><![CDATA[moleküller]]></category>
		<category><![CDATA[molekülün]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[van der waals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[


KİMYASAL BAĞLAR 

Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler.
Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/kimyasal-baglar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REAKSİYON HIZI</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-education/reaksiyon-hizi.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-education/reaksiyon-hizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemistry Education]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Faktörler]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[iyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Katalizör]]></category>
		<category><![CDATA[kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[molekül]]></category>
		<category><![CDATA[moleküller]]></category>
		<category><![CDATA[Reaksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[Tepkime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/chemistry-education/reaksiyon-hizi.html</guid>
		<description><![CDATA[ REAKSİYON HIZI
Birim zamanda reaksiyona girenlerin yada ürünlerin miktarlarındaki değişmeye reaksiyon hızı denir.
N2 + 3H2® 2NH3 reaksiyona göre;
Hızlar arasındaki ilişki
Potansiyel Enerji Tepkime Koordinatı Grafikleri
Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için,
1. Reaksiyona giren moleküller çarpışmalıdır.
2. Her çarpışma reaksiyonla sonuçlanmaz, uygun çarpışma olması gerekir.
3. Çarpışan moleküllerin belirli bir enerjiye sahip olmaları gerekir. Bu enerji reaksiyonunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerjidir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-education/reaksiyon-hizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASİT BAZ KAVRAMLARI</title>
		<link>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/asit-baz-kavramlari.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/asit-baz-kavramlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[asit]]></category>
		<category><![CDATA[asit baz]]></category>
		<category><![CDATA[Çözelti]]></category>
		<category><![CDATA[çözeltinin]]></category>
		<category><![CDATA[iyon]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Reaksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[Tepkime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[


 








 


 


ASİT &#8211; BAZ KAVRAMLARI
Asit: Sulu çözeltilere H+ iyonu verebilen maddelerdir.
Baz: Sulu çözeltilere OH- iyonu verebilen maddelerdir.
Diğer bir ifadeyle H+ iyonu verebilen maddelere asit, H+ iyonu alabilen maddelere baz denir.
Bu genel tanıma göre;

denkleminde HF, H+ iyonu verebildiğinden asit, H2O, H+ iyonu alabildiğinden bazdır.
Tepkime çift yönlü olduğundan H3O+ iyonu, H+ iyonu verebildiğinden asit, F- ise H+ alabildiğinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/chemistry-experiments/general-chemistry/asit-baz-kavramlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocols</title>
		<link>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/protocols.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/protocols.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications of chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry Issue]]></category>
		<category><![CDATA[biological scientists]]></category>
		<category><![CDATA[biology pages]]></category>
		<category><![CDATA[bionet usenet newsgroups]]></category>
		<category><![CDATA[cell and molecular biology]]></category>
		<category><![CDATA[cell and molecular biology online]]></category>
		<category><![CDATA[dartmouth college]]></category>
		<category><![CDATA[electronic communication forums]]></category>
		<category><![CDATA[fisheries science center]]></category>
		<category><![CDATA[hugh griffin]]></category>
		<category><![CDATA[mark strom]]></category>
		<category><![CDATA[microbial pathogenesis]]></category>
		<category><![CDATA[molecular biology protocols]]></category>
		<category><![CDATA[molecular biology techniques]]></category>
		<category><![CDATA[northwest fisheries science]]></category>
		<category><![CDATA[northwest fisheries science center]]></category>
		<category><![CDATA[pcr guide]]></category>
		<category><![CDATA[protocol collection]]></category>
		<category><![CDATA[protocol resources]]></category>
		<category><![CDATA[recombinant dna isolation]]></category>
		<category><![CDATA[yale university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[ 
This site gives you general information on how and why molecular techniques work. Here are links to some sites that give you specific protocols for performing individual techniques. 

BIOSCI. A set of electronic communication forums—the bionet USENET newsgroups and parallel e-mail lists—used by biological scientists worldwide. No fees are charged for the service.
http://www.bio.net/


Cell and Molecular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/protocols.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequencing</title>
		<link>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/sequencing.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/sequencing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications of chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry Education]]></category>
		<category><![CDATA[biochemist]]></category>
		<category><![CDATA[dctp]]></category>
		<category><![CDATA[deoxynucleotides]]></category>
		<category><![CDATA[dideoxy sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[dna chains]]></category>
		<category><![CDATA[dna polymerase]]></category>
		<category><![CDATA[dna sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[dye]]></category>
		<category><![CDATA[elongation]]></category>
		<category><![CDATA[frederick sanger]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[nucleotide]]></category>
		<category><![CDATA[polyacrylamide gel]]></category>
		<category><![CDATA[reaction tube]]></category>
		<category><![CDATA[sanger method]]></category>
		<category><![CDATA[sanger sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[sequencer]]></category>
		<category><![CDATA[test tube]]></category>
		<category><![CDATA[test tubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sequencing
One of the major methods of DNA sequencing in known as chain termination sequencing, dideoxy sequencing, or Sanger sequencing after its inventor biochemist Frederick Sanger. 
The method is elegantly simple.
While DNA chains are normally made up of deoxynucleotides (dNTPs), the Sanger method uses dideoxynucleotides. 



Dideoxynucleotides (ddNTPs) are missing a hydroxy (OH) group at the 3&#8242; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/sequencing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasmids</title>
		<link>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/plasmids.html</link>
		<comments>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/plasmids.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications of chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry Education]]></category>
		<category><![CDATA[alignnone]]></category>
		<category><![CDATA[alkali]]></category>
		<category><![CDATA[alkaline lysis]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[bacterial cells]]></category>
		<category><![CDATA[bacterial chromosome]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna molecule]]></category>
		<category><![CDATA[molecule]]></category>
		<category><![CDATA[molecules]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[RDA]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[restriction enzymes]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimyaturk.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
A plasmid is an independent, circular, self-replicating DNA molecule that carries only a few genes. The number of plasmids in a cell generally remains constant from generation to generation. Plasmids are autonomous molecules and exist in cells as extrachromosomal genomes, although some plasmids can be inserted into a bacterial chromosome, where they become a permanent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kimyaturk.org/applications-of-chemistry/plasmids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
